Harga Jasa Trowel Beton Per Meter Terbaru 2024 disertai dengan jasa floor harderner Kami persembahkan untuk Anda.
Kami dari Toko Ready Mix selain jasa ready mix, Kami juga memberikan Anda penawaran Harga Jasa Trowel Beton berikut ni.
DAFTAR HARGA JASA TROWEL FLOOR HARDENER DAN EPOXY LANTAI TERBARU 2024
NO | PEKERJAAN | HARGA |
1 | Finish Trowel | Rp. 10.000/m² |
2 | Jasa pengecoran jalan, rigid / garis jalan | Rp. 20.000/m² |
3 | Borongan Cor Lantai | Rp. 15.000/m² |
4 | Finishing Trowel Floor Hardener Warna Natural | Rp. 20.000/m² |
5 | Finishing Trowel Floor Hardener Natural (Jasa+Material) | Rp. 30.000/m² Dosis 3kgRp. 35.000/m² Dosis 5kgRp. 45.000/m² Dosis 7 kg |
6 | Finishing Trowel Floor Hardener Warna (Jasa+Material) | Rp. 45.000/m² Dosis 3kgRp. 50.000/m² Dosis 5kgRp. 60.000/m² Dosis 7kg |
7 | Coating Lantai Clear (Jasa+Material) | Rp. 100.000/m² |
8 | Cutting Lantai (Jasa) | Rp. 20.000/m¹ |
9 | Cutting Lantai (Jasa+Peralatan) | Rp. 40.0000/m¹ |
10 | Sealent (Jasa) | Rp. 15.000/m¹ |
11 | Sealent (Jasa+Material) | Rp. 40.000/m¹ |
12 | Epoxy Lantai (Jasa) | Rp. 50.000/m² |
13 | Epoxy Lantai (Jasa+Material) | Rp. 100.000/m² 300 micronRp. 140.000/m² 500 micronRp. 200.000/m² 1000 micronRp. 300.000/m² 2000 micron |
CATATAN
Harga sewa trowel dan juga floor hardener dapat berubah sewaktu-waktu. Untuk lebih jelasnya dapat berkonsultasi dengan marketing kami yang tertera di website.
Baca Juga: Harga Beton Ready Mix
Comments are closed.